| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | GRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | AJA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1973-1974 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 22-05-1974 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | DWO
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 0-8 (0-6) |
| Bezoekers : | 500 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Teunissen, Evert (44 jaar 3 Maanden 22 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 29j 6m 24d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 23j 5m 9d | ? | ||||||||
| Ouwehand, Rob | 22j 6m 13d | ? | ||||||||
| Tempelaar, Cees | 17j 7m 4d | ? | ||||||||
| Vliet, Simon van | 23j 1m 21d | |||||||||
| Caluwé, Leo de | 25j 8m 21d | |||||||||
| Graaf, Leen de | 23j 3m 14d | ? ? ? | ||||||||
| Kila, Aad | 20j 9m 1d | |||||||||
| Bregman, Kees | 26j 9m 14d | ? ? | ||||||||
| Spronsen, Bertus van | 35j 5m 6d | ? | ||||||||
| Hijkoop, Barend | 20j 6m 29d | ? | ||||||||
| Bres, Hans | 23j 7m 19d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























DWO